Paket Internet Simpati Flash Ultima
Paket Internet Flash Ultima adalah sebuah paket internetan dari telkomflash yang menitik beratkan pada kecepatan loading halaman. Karena itu akses internet dihitung berdasarkan jumlah Kuota. Semakin besar kuota, maka kecepatan dapat mencapai hingga 7.2 Mbs. Jika kuota sudah habis, untuk setiap penggunaan 1kb anda akan dikenakan biaya tambahan.
Tarif Paket Internet Simpati Flash Ultima
Masa Aktif | Jumlah Kuota | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
1 Hari | 10 Mb | 2500 | 2750 | 3000 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3500 | 3500 | 3500 | |
7 Hari | 50 Mb | 7000 | 7000 | 7500 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 10,000 | 10,000 | 11,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 20,000 | 20,000 | 21,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 30000 | 35.000 | 35.000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 65,000 | 70.000 | 72.500 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 110000 | 120,000 | 130,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 250000 | 255,000 | 255,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 450,000 | 460,000 | 460,000 | |
Masa Aktif | Jumlah Kuota | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
1 Hari | 10 Mb | 3250 | 3250 | 3500 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3750 | 4000 | 4500 | |
7 Hari | 50 Mb | 7500 | 8000 | 8000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 21,000 | 22,000 | 25,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 75,000 | 80,000 | 85,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 130,000 | 135,000 | 135,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 260,000 | 265,000 | 270,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 465,000 | 470,000 | 475,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 |
1 Hari | 10 Mb | 3750 | 4000 | 4250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 5000 | 5500 | 6000 | |
7 Hari | 50 Mb | 9000 | 10000 | 10000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 28,000 | 30,000 | 31,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 47,500 | 50,000 | 52,500 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 87,500 | 90,000 | 90,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 140,000 | 145,000 | 145,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 275,000 | 300,000 | 310,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 480,000 | 510,000 | 520,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 10 | Zona 11 | Zona 12 |
1 Hari | 10 Mb | 4500 | 5000 | 5250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 6500 | 6500 | 7000 | |
7 Hari | 50 Mb | 11000 | 12000 | 13000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 15,000 | 16,000 | 20,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 33,000 | 36,000 | 40,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 55,000 | 55,000 | 60,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 92,500 | 95,000 | 120,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 150,000 | 150,000 | 210,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 320,000 | 330,000 | 510,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 535,000 | 550,000 | 910,000 |
Cara Daftar Paket Simpati Flash Ultima
- Cara aktivitas tekan tombol *363#
- Anda bisa memiliki berbagai menu yang bisa anda pilih dengan sesuka hati anda
- Jika masa aktif pada kartu Simpati anda habis maka akan diperpanjang secara otomatis bila pulsa mencukupi.
Catatan Dalam Paket Internet Simpati Flash Ultima
Pastika terlebih dahulu steleh anda daftar paket ini maka ada balasan atau konfirmasi bahwa anda sudah berlenganan paket internet simpati flash ultima, jika belum mendapat konfirmasi dari TELKOMSELFlash maka jangan membuka intenet, jika anda membuka internet sebelum ada konfirmasi maka akan terkena tarif normal. Jika sudah ada konfirmasi bisa anda cek *889# untuk cek kuota yang sudah anda miliki.
Cara mengcek Status Pemakaian Paket Internet Simpati Flash Ultima
- Cek pemakaian terakhir anda melalui *887#
- Kuota paket dapat di cek *889#
- Mengecek status paket melalui sma dengan cara ketik : flash (spasi ) info kirim ke 3636
Paket Internet Simpati LOOP
Paket internet Simpati Loop sangat cocok sekali untuk di gunakan pada smartphone android kita, mengingat android pada umunya menguras kuota yang cukup besar untuk internetan maka pilihan ini sangat tepat buat anda, dan berikut ini adalah rincian tarifnya.
Nikmati Paket Internetan Spesial simPATI Loop di *999*232# | ||||
---|---|---|---|---|
Nu On Loop Holic | ||||
Area | Jenis | Harga | Kuota | |
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Manado dan Makassar | 30rb/6GB/30hari | Rp. 30.000 | Total kuota 6 GB. Kuota 5,4 GB di 2G/3G (00:00 – 09:00)* + 150 MB di 2G/3G dan 450 MB hanya di 3G (00:00 – 24:00) | |
Sulawesi kecuali Manado dan Makassar | 40rb/6GB/30hari | Rp. 40.000 | ||
Papua, Maluku, NTT | 50rb/6GB/30hari | Rp. 50.000 | ||
On Loop Holic | ||||
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Manado dan Makassar | 50rb/12 GB/30hari | Rp. 50.000 | Total kuota 12,2 GB. Kuota 11 GB (00:00 – 09:00)* + 600 MB di 2G/3G (00:00 – 24:00) + 600MB hanya di 3G (00:00 – 24:00) | |
Sulawesi kecuali Manado dan Makassar | 60rb/12 GB/30hari | Rp. 60.000 | ||
Papua, Maluku, NTT | 70rb/6GB/30hari | Rp. 70.000 | ||
Gila On Loop | ||||
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Manado dan Makassar | 100rb/16 GB/30hari | Rp. 100.000 | Total kuota 16 GB. Kuota 12,5 GB (00:00 – 09:00)* + 1 GB di 2G/3G (00:00 – 24:00) + 2,5 GB hanya di 3G (00:00 – 24:00) | |
Sulawesi kecuali Manado dan Makassar | 110rb/16 GB/30hari | Rp. 110.000 | ||
Papua, Maluku, NTT | 125rb/16GB/30hari | Rp. 125.000 |
Keterangan :
- Prioritas Internet yang akan diserap lebih dahulu adalah kuota yang berlaku jam 00:00-09:00
- Tariff berlaku mulai 29 Oktober 2013
- Waktu konsumsi kuota mengacu pada WIB (Waktu Indonesia Barat)
- Khusus NU On Loop Holic bisa diaktifkan melalui *999*232# atau *999*306#
Nikmati Paket Internetan Spesial simPATI Loop di *999*232# | ||
Jenis | Harga | Kuota |
49rb/6GB/30hr/(MAXI LOOP) | Rp. 49.000 | Dapatkan 6 GB (1GB di 3G, 1GB di 2G, dan 4GB untuk WiFi @Flash). Berlaku selama 30 hari. |
Rp25Rb/400MB/14hr (B LOOP) | Rp. 25.000 | Dapatkan 400MB (2G/3G) untuk browsing dan unlimited chatting. Berlaku selama 14 hari. Throttle 64Kbps |
10Rb/100MB/7hr(SEVEN LOOP) | Rp. 10.000 | Dapatkan 100MB (50MB di 3G dan 50MB di 2G/3G). Berlaku selama 7 hari |
Rp25Rb/700MB/30hr(MIDI LOOP) | Rp. 25.000 | Dapatkan 700MB (450MB di 3G dan 250MB di 2G/3G). Berlaku selama 30 hari |
10Rb/5GB/1hr(MIDNITE LOOP 10) | Rp. 10.000 | Dapatkan 5GB (2G/3G) untuk 1 hari (00.00-09.00) |
5Rb/2GB/1hr(MIDNITE LOOP 5) | Rp. 5.000 | Dapatkan 2GB (2G/3G) untuk 1 hari (00.00-09.00) |
Artikel yang mungkin anda cari :
- Paket Internet Smartfren Terbaru dan Cara Daftarnya
- Paket Internet XL Untuk Android dan Modem
- Paket Internet Im3 dan Mentari Terbaru
- Paket Internet Axis Terbaru Lengkap
Tidak ada komentar